| Priezvisko: | Meno: | Titul: |
| Adresa: | PSČ: | Rod.č.: |
| Telefón: | Fax: | Štát.prísl: |
| Funkcia zam: | ||
| Číslo OP: | Rok narodenia: |
| Adresa-ulica: | Mesto: | PSČ: |
| IČO: | Tel: | |
| DIČ: | Fax: | |
| Bankové spoj: | E-mail: | |
| Počet zam: | (vyplňuje len kolektívny člen!!!) |
| Dátum vstupu do SZ CHKT: | |
| Riadny člen | individuálny |
| kolektívny |
| a - Dobrovoľný príspevok: | = | € |
| b - Zápisné (na zamestnanca): | € x počet zamestnancov v odbore = | € |
| c - Členský príspevok (na zamestnanca) | € x počet zamestnancov v odbore = | € |
| d - Počet ďalších časopisov = ..... x 13 € | (priložte adresy odberateľov) = | € |
| SPOLU ZA ROK ........: | = | € |
| Registrácia SZ CHKT dátum: | Kód prihlášky (Váš variabilný symbol): |
Razítko-podpis-dátum Štatut. zástupca SZ CHKT |
Razítko-podpis dátum Štatut. zástupca prihlasovateľa |
Schválené na zasadnutí odborných sekcií a predstavenstva 16.10.1993 a 1.Valným zhromaždením SZ CHKT 29.11.1993 upravené predstavenstvom zo dňa 5.12.2008.
| A/ - zápisné len pre novoregistrovaných členov | |
| -zvýhodnené zápisné | |
| učni, študenti, dôchodcovia | 4 € |
| -riadne zápisné pre podnikateľov a podniky (príspevok na 1 prac. v odbore) | |
| 1 pracovník, školy, verejno-právne inštitúcie | 17 € |
| 2-10 pracovníci | 14 € |
| 11- 20 pracovníci | 12 € |
| 21- 30 pracovníci | 10 € |
| nad 30 pracovníkov | dohodou |
| B/ - minimálny členský príspevok | -zvýhodnený členský príspevok |
| učni, študenti, vojaci v ZVS, dôchodcovia | 13 € |
| -riadny členský príspevok pre podnikateľov a podniky (príspevok na 1 prac.) | |
| 1-2 pracovníci (v odbore + vedúci ap.) | 20 € |
| 3-10 pracovníci | 17 € |
| 11- 20 pracovníci | 14 € |
| 21- 30 pracovníci | 10 € |
| nad 30 pracovníkov | dohodou |
| školy, verejno-právne inštitúcie | 67 € |