Árlista
Účastnícky poplatok
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2022.1.19 | 30 € |
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2022.1.20 | 0 € |
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2022.1.19 | 30 € |
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2022.1.20 | 0 € |
| Regisztráció: | 2021.11.27 – 2022.1.27 |
| Kedvezmény eddig: | 2022.1.27 |

