Hozzáférés megtagadva.
Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. marca 2022 | školenie | F plyny I | Šamorín | 21 | 21 | Nie
|
Komentár
Školenie 10.-11.3.2022 a 17.-18.3.2022 na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 10339 | Karol | Briestenský | |
| 10498 | Ján | Bruncko | Ing. |
| 10503 | Adam | Čery | |
| 10541 | Michal | Čisár | |
| 10432 | Tomáš | Dzurech | |
| 10328 | Martin | Janoviak | |
| 10508 | Radoslav | Kertész | |
| 10336 | Matúš | Kmeť | Ing. |
| 10235 | Marián | Konrády | Bc. |
| 10493 | Martin | Labuda | |
| 10547 | Marek | Majláth | |
| 10439 | Igor | Masár | Techteam |
| 9939 | Marek | Mikláš | |
| 9430 | RÓBERT | MINAROVIČ | Bc. |
| 10513 | Peter | Pilarčík | Ing. |
| 10500 | Peter | Pisarčík | Ing. |
| 9244 | Pavol | Porubský | Mgr. |
| 10349 | Branislav | Síkela | |
| 10391 | Milan | Varenji | |
| 10509 | Miroslav | Wassermann | Ing, |
| 10485 | Peter | Zabransky | Ing. |




Nie