Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. apríla 2025 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 34 | 34 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, Školenie 24. - 25. 04. ONLINE a 28. - 29. 04. 2025 PREZENČNE, Skúška 30. 04. 2025
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 12868 | Peter | Bilický | |
| 10652 | Vladimír | Bóna | |
| 12894 | Marian | Cifra | Ing. |
| 13144 | Dušan | Čubanák | |
| 13371 | Jan | Dancak | |
| 9170 | Jozef | Dojčák | |
| 13676 | Eduard | Glosz | |
| 9225 | David | Hók | |
| 12321 | Ladislav | Horváth | |
| 12506 | Dominik | Hudec | Bc. |
| 13400 | Michal | Konečný | |
| 13682 | Michal | Kováčik | ing |
| 13392 | Peter | Krajňák | |
| 12979 | Peter | Kriška | Bc. |
| 8616 | Igor | Madar | |
| 13159 | Lukáš | Majcher | Mgr. |
| 13267 | Marek | Mesík | |
| 11488 | Rastislav | Mészaros | |
| 13218 | Juraj | Mészáros | |
| 13156 | Marian | Mikuš | |
| 12114 | Peter | Mikuš | |
| 13151 | Tomáš | Pečenadský | |
| 13245 | Kristián | Peleš | Ing. |
| 13402 | Jozef | Petrik | |
| 13265 | Marek | Pustai | Ing. |
| 13248 | Adrián | Ryška | |
| 13324 | Patrik | Ščepko | |
| 10754 | Martin | Štefanco | Ing., PhD. |
| 13393 | Vladimír | Šteffek | |
| 13234 | Michal | Uvíra | Ing. |
| 13139 | Peter | Valíček | |
| 13603 | Stanislav | Valíček | |
| 10079 | Michal | Varchola | |
| 13361 | Ľudovít | Zlatý |



Nie